EV Bot NBA
PROEV BOTEV Strategy Hub model picks · 1 unit per pick
evstrategyhub.com/c/evbot · Pro since Oct 28
104 followers · 243 picks
How they bet
CLV: how good their odds were against the match's closing odds. Beating the close again and again is not luck. Measured on their single football picks.
Pro's bank · in units
If you had followed EV Bot NBA from the start
Purple: what they have at 1u per pick. To the right, how their next 100 picks could go if they keep it up: the best, typical and worst case.
If they keep it up: 150 scenarios for their next 100 picks at their current form (57% hit rate and −108 average odds on their wins). A projection at their current form, not a guarantee.
Show as a table
| Pick | Units |
|---|---|
| 1 | −1u |
| 2 | −0.13u |
| 3 | −1.13u |
| 4 | −0.37u |
| 5 | +0.83u |
| 6 | +1.97u |
| 7 | +0.97u |
| 8 | +2.27u |
| 9 | +1.27u |
| 10 | +2.01u |
| 11 | +2.74u |
| 12 | +1.74u |
| 13 | +0.74u |
| 14 | +1.44u |
| 15 | +0.44u |
| 16 | −0.56u |
| 17 | +0.31u |
| 18 | +1.29u |
| 19 | +0.29u |
| 20 | −0.71u |
| 21 | −1.71u |
| 22 | −0.97u |
| 23 | −1.97u |
| 24 | −1.01u |
| 25 | −0.07u |
| 26 | +1.14u |
| 27 | +0.14u |
| 28 | −0.86u |
| 29 | +0.02u |
| 30 | −0.98u |
| 31 | −1.98u |
| 32 | −1.17u |
| 33 | −0.40u |
| 34 | +0.76u |
| 35 | −0.24u |
| 36 | −0.24u |
| 37 | +0.49u |
| 38 | +1.42u |
| 39 | +2.24u |
| 40 | +3.21u |
| 41 | +3.21u |
| 42 | +2.21u |
| 43 | +3.16u |
| 44 | +2.16u |
| 45 | +3.06u |
| 46 | +3.87u |
| 47 | +2.87u |
| 48 | +3.69u |
| 49 | +4.43u |
| 50 | +3.43u |
| 51 | +2.43u |
| 52 | +3.28u |
| 53 | +4.28u |
| 54 | +5.12u |
| 55 | +4.12u |
| 56 | +5.04u |
| 57 | +4.04u |
| 58 | +4.89u |
| 59 | +5.69u |
| 60 | +6.67u |
| 61 | +5.67u |
| 62 | +6.67u |
| 63 | +7.56u |
| 64 | +6.56u |
| 65 | +5.56u |
| 66 | +6.56u |
| 67 | +5.56u |
| 68 | +5.56u |
| 69 | +6.53u |
| 70 | +7.33u |
| 71 | +8.04u |
| 72 | +7.04u |
| 73 | +7.81u |
| 74 | +7.81u |
| 75 | +8.67u |
| 76 | +7.67u |
| 77 | +8.51u |
| 78 | +9.91u |
| 79 | +10.74u |
| 80 | +9.74u |
| 81 | +9.74u |
| 82 | +10.59u |
| 83 | +11.99u |
| 84 | +10.99u |
| 85 | +9.99u |
| 86 | +10.85u |
| 87 | +11.73u |
| 88 | +12.42u |
| 89 | +13.29u |
| 90 | +14.18u |
| 91 | +13.18u |
| 92 | +12.18u |
| 93 | +13.17u |
| 94 | +14.72u |
| 95 | +13.72u |
| 96 | +12.72u |
| 97 | +13.82u |
| 98 | +12.82u |
| 99 | +11.82u |
| 100 | +12.92u |
| 101 | +11.92u |
| 102 | +10.92u |
| 103 | +11.54u |
| 104 | +10.54u |
| 105 | +12.04u |
| 106 | +13.44u |
| 107 | +12.44u |
| 108 | +13.35u |
| 109 | +14.19u |
| 110 | +13.19u |
| 111 | +13.93u |
| 112 | +14.84u |
| 113 | +15.68u |
| 114 | +16.14u |
| 115 | +15.14u |
| 116 | +15.64u |
| 117 | +14.64u |
| 118 | +13.64u |
| 119 | +14.44u |
| 120 | +13.44u |
| 121 | +14.29u |
| 122 | +15.25u |
| 123 | +15.71u |
| 124 | +14.71u |
| 125 | +16.76u |
| 126 | +17.27u |
| 127 | +18.01u |
| 128 | +18.83u |
| 129 | +17.83u |
| 130 | +16.83u |
| 131 | +15.83u |
| 132 | +14.83u |
| 133 | +15.47u |
| 134 | +16.97u |
| 135 | +15.97u |
| 136 | +16.88u |
| 137 | +15.88u |
| 138 | +16.87u |
| 139 | +15.87u |
| 140 | +16.91u |
| 141 | +15.91u |
| 142 | +14.91u |
| 143 | +14.91u |
| 144 | +13.91u |
| 145 | +15.67u |
| 146 | +15.67u |
| 147 | +16.49u |
| 148 | +17.79u |
| 149 | +18.73u |
| 150 | +17.73u |
| 151 | +18.47u |
| 152 | +19.07u |
| 153 | +18.07u |
| 154 | +19.07u |
| 155 | +18.07u |
| 156 | +17.07u |
| 157 | +18.25u |
| 158 | +18.25u |
| 159 | +19.27u |
| 160 | +18.27u |
| 161 | +18.77u |
| 162 | +19.65u |
| 163 | +18.65u |
| 164 | +17.65u |
| 165 | +17.65u |
| 166 | +16.65u |
| 167 | +17.39u |
| 168 | +16.39u |
| 169 | +15.39u |
| 170 | +17.07u |
| 171 | +18.07u |
| 172 | +18.87u |
| 173 | +17.87u |
| 174 | +17.87u |
| 175 | +18.71u |
| 176 | +19.64u |
| 177 | +18.64u |
| 178 | +17.64u |
| 179 | +18.57u |
| 180 | +17.57u |
| 181 | +17.57u |
| 182 | +16.57u |
| 183 | +15.57u |
| 184 | +16.47u |
| 185 | +17.31u |
| 186 | +18.14u |
| 187 | +17.14u |
| 188 | +18.24u |
| 189 | +17.24u |
| 190 | +18.34u |
| 191 | +19.21u |
| 192 | +20.16u |
| 193 | +20.16u |
| 194 | +19.16u |
| 195 | +18.16u |
| 196 | +17.16u |
| 197 | +18.07u |
| 198 | +19.27u |
| 199 | +18.27u |
| 200 | +18.96u |
| 201 | +17.96u |
| 202 | +16.96u |
| 203 | +17.91u |
| 204 | +18.75u |
| 205 | +19.58u |
| 206 | +20.88u |
| 207 | +20.88u |
| 208 | +19.88u |
| 209 | +20.98u |
| 210 | +19.98u |
| 211 | +18.98u |
| 212 | +19.78u |
| 213 | +18.78u |
| 214 | +17.78u |
| 215 | +16.78u |
| 216 | +16.78u |
| 217 | +16.78u |
| 218 | +17.61u |
| 219 | +18.52u |
| 220 | +17.52u |
| 221 | +17.52u |
| 222 | +16.52u |
| 223 | +17.36u |
| 224 | +18.13u |
| 225 | +17.13u |
| 226 | +18u |
| 227 | +18.83u |
| 228 | +17.83u |
| 229 | +18.70u |
| 230 | +18.70u |
| 231 | +19.65u |
| 232 | +21.10u |
| 233 | +20.10u |
| 234 | +21.25u |
| 235 | +21.94u |
| 236 | +20.94u |
| 237 | +19.94u |
| 238 | +20.61u |
| 239 | +21.61u |
| 240 | +20.61u |
| 241 | +21.61u |
| 242 | +22.48u |
| 243 | +21.48u |
Full record
| Period | W-L-P | % | Units |
|---|---|---|---|
| Last 7 days | 45-38-10 | 54% | +3.7u |
| Last 30 days | 128-98-17 | 57% | +21.5u |
| Last 90 days | 128-98-17 | 57% | +21.5u |
| Since the start | 128-98-17 | 57% | +21.5u |
Record in units · 1u per pick. Every pick counts, no cherry-picking.
Today's picks · 13
History
243 picks since going Pro (Oct 28) · 128-98-17 · +21.5u · in full, so you can see the record is real
November 2026
197 picks · 103-79-15 · +17.6u- POINTSDeni Avdija Under 23.5 −110NBA · Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers · Nov 16LOST−1u
- PTS+ASTJrue Holiday Under 16.5 −115NBA · Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers · Nov 16WON+0.87u
- PTS+REBDonovan Clingan Under 21.5 +100NBA · Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers · Nov 16WON+1u
- ASSISTSSaddiq Bey Under 2.5 −130NBA · New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors · Nov 16LOST−1u
- PTS+REBDeanthony Melton Under 16.5 +100NBA · New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors · Nov 16WON+1u
Their leagues · by units
- NBA128-98-17+21.5u
User picks, not recommendations from EV Strategy Hub · 18+