Semana 9 en curso
| Categoría | Récord | % |
|---|---|---|
| Visitantes | 58-62-1 | 48.3% |
| Locales | 62-58-1 | 51.7% |
| Favoritos | 77-43-1 | 64.2% |
| Underdogs | 43-77-1 | 35.8% |
| Favoritos de visita | 31-16-0 | 66.0% |
| Underdogs de visita | 27-46-1 | 37.0% |
| Favoritos de local | 46-27-1 | 63.0% |
| Underdogs de local | 16-31-0 | 34.0% |
| Categoría | Récord | % |
|---|---|---|
| Visitantes | 62-54-5 | 53.4% |
| Locales | 54-62-5 | 46.6% |
| Favoritos | 55-61-5 | 47.4% |
| Underdogs | 61-55-5 | 52.6% |
| Favoritos de visita | 23-22-2 | 51.1% |
| Underdogs de visita | 39-32-3 | 54.9% |
| Favoritos de local | 32-39-3 | 45.1% |
| Underdogs de local | 22-23-2 | 48.9% |
| Categoría | Overs | % | Unders | % |
|---|---|---|---|---|
| Todos los juegos | 64 | 53.3% | 56 | 46.7% |
| Favorito de local | 37 | 50.0% | 37 | 50.0% |
| Favorito de visita | 27 | 58.7% | 19 | 41.3% |
Récord = ganados-perdidos-empates. El % cuenta solo juegos decididos. Favorito y underdog según la línea de cierre.
EV Strategy Hub compara la probabilidad implícita del mercado con la del modelo para identificar apuestas con valor matemático positivo. No vendemos picks: ofrecemos metodología, herramientas de análisis y comunidad. Ver los juegos de esta semana con líneas y props.