
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 24 | +30 | 46 |
| 2 | Houston Dynamo | 25 | +4 | 43 |
| 3 | Dallas | 25 | +7 | 43 |
| 4 | SJ Earthquakes | 25 | +8 | 41 |
| 5 | St. Louis City | 25 | +7 | 41 |
| 6 | Los Angeles FC | 26 | +14 | 40 |
| 7 | Colorado Rapids | 25 | +1 | 35 |
| 8 | Portland Timbers | 25 | 0 | 32 |
| 9 | San Diego | 25 | 0 | 30 |
| 10 | LA Galaxy | 26 | -9 | 30 |
| 11 | Real Salt Lake | 24 | -2 | 29 |
| 12 | Minnesota United | 25 | -6 | 29 |
| 13 | Austin | 25 | -12 | 29 |
| 14 | Seattle Sounders | 23 | -5 | 28 |
| 15 | Sporting KC | 24 | -33 | 18 |
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | +29 | 54 |
| 2 | Inter Miami | 25 | +15 | 45 |
| 3 | New England | 25 | +10 | 43 |
| 4 | Charlotte | 25 | +9 | 40 |
| 5 | Chicago Fire | 24 | +10 | 39 |
| 6 | Orlando City | 25 | -12 | 34 |
| 7 | Philadelphia Union | 25 | +7 | 33 |
| 8 | New York City | 25 | +6 | 32 |
| 9 | Cincinnati | 24 | -7 | 32 |
| 10 | New York RB | 25 | -15 | 30 |
| 11 | DC United | 24 | -7 | 29 |
| 12 | Toronto | 25 | -8 | 29 |
| 13 | Columbus Crew | 25 | -7 | 23 |
| 14 | Atlanta United | 25 | -14 | 23 |
| 15 | CF Montréal | 25 | -20 | 21 |
EV Strategy Hub compara la probabilidad implícita del mercado contra la del modelo para identificar apuestas con valor matemático positivo. No vendemos picks: vendemos metodología, herramientas de análisis y comunidad. Ver todos los partidos de hoy.