
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Millonarios | 10 | +4 | 16 |
| 3 | Deportes Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 4 | Atlético Nacional | 6 | +10 | 15 |
| 5 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 6 | Atlético Bucaramanga | 7 | +4 | 13 |
| 7 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 8 | Deportivo Cali | 8 | +3 | 12 |
| 9 | Llaneros | 9 | -1 | 11 |
| 10 | Internacional de Bogotá | 9 | -1 | 11 |
| 11 | Rionegro Águilas | 7 | 0 | 10 |
| 12 | Once Caldas | 8 | +1 | 9 |
| 13 | Cúcuta Deportivo | 9 | -6 | 9 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Boyacá Chicó | 7 | -7 | 8 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 7 | -5 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior FC | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
EV Strategy Hub compara la probabilidad implícita del mercado contra la del modelo para identificar apuestas con valor matemático positivo. No vendemos picks: vendemos metodología, herramientas de análisis y comunidad. Ver todos los partidos de hoy.