
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | +15 | 16 |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | +11 | 16 |
| 3 | Feyenoord | 6 | +13 | 14 |
| 4 | FC Twente | 6 | +7 | 13 |
| 5 | Ajax | 5 | +8 | 10 |
| 6 | Excelsior | 6 | +6 | 10 |
| 7 | Fortuna Sittard | 6 | -2 | 10 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 6 | +2 | 9 |
| 9 | FC Groningen | 6 | -1 | 8 |
| 10 | NEC Nijmegen | 6 | -1 | 7 |
| 11 | SC Heerenveen | 6 | -2 | 6 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 6 | -3 | 5 |
| 13 | Telstar | 6 | -6 | 5 |
| 14 | FC Utrecht | 6 | -8 | 5 |
| 15 | SC Cambuur | 6 | -9 | 4 |
| 16 | PEC Zwolle | 6 | -11 | 4 |
| 17 | Willem II | 5 | -9 | 2 |
| 18 | ADO Den Haag | 6 | -10 | 1 |
EV Strategy Hub compara la probabilidad implícita del mercado contra la del modelo para identificar apuestas con valor matemático positivo. No vendemos picks: vendemos metodología, herramientas de análisis y comunidad. Ver todos los partidos de hoy.