
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 7 | +11 | 14 |
| 2 | Swansea City | 7 | +6 | 14 |
| 3 | West Bromwich Albion | 7 | +3 | 14 |
| 4 | Middlesbrough | 6 | +4 | 13 |
| 5 | Queens Park Rangers | 7 | +3 | 12 |
| 6 | Charlton Athletic | 7 | -1 | 12 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 6 | +4 | 11 |
| 8 | Southampton | 7 | +10 | 10 |
| 9 | Birmingham City | 7 | +1 | 10 |
| 10 | Stoke City | 7 | 0 | 10 |
| 11 | Bristol City | 6 | -1 | 10 |
| 12 | Norwich City | 7 | 0 | 9 |
| 13 | Millwall | 6 | 0 | 9 |
| 14 | Sheffield United | 7 | -1 | 9 |
| 15 | Blackburn Rovers | 7 | 0 | 8 |
| 16 | Lincoln City | 6 | -1 | 8 |
| 17 | Watford | 7 | -2 | 8 |
| 18 | Portsmouth | 6 | -1 | 7 |
| 19 | Wrexham | 7 | -4 | 7 |
| 20 | Bolton Wanderers | 7 | -5 | 7 |
| 21 | Cardiff City | 7 | -4 | 4 |
| 22 | Derby County | 7 | -7 | 4 |
| 23 | Preston North End | 7 | -7 | 3 |
| 24 | Burnley | 7 | -8 | 3 |
EV Strategy Hub compara la probabilidad implícita del mercado contra la del modelo para identificar apuestas con valor matemático positivo. No vendemos picks: vendemos metodología, herramientas de análisis y comunidad. Ver todos los partidos de hoy.