
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 |
| 2 | FC Barcelona | 3 |
| 3 | Sporting CP | 3 |
| 4 | VfB Stuttgart | 3 |
| 5 | Manchester City | 3 |
| 6 | Aston Villa | 3 |
| 7 | Real Betis | 3 |
| 8 | Borussia Dortmund | 3 |
| 9 | Real Madrid | 3 |
| 10 | Liverpool | 3 |
| 11 | Arsenal | 3 |
| 12 | AEK Athens | 3 |
| 13 | Como | 0 |
| 14 | Roma | 0 |
| 15 | Lens | 0 |
| 16 | Sabah | 0 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 0 |
| 18 | Fenerbahçe | 0 |
| 19 | Slavia Praha | 0 |
| 20 | RB Leipzig | 0 |
| 21 | FC Bayern München | 0 |
| 22 | PSV | 0 |
| 23 | Manchester United | 0 |
| 24 | Bodø / Glimt | 0 |
| 25 | Villarreal | 0 |
| 26 | Club Brugge | 0 |
| 27 | LOSC Lille | 0 |
| 28 | Inter | 0 |
| 29 | Atlético de Madrid | 0 |
| 30 | LASK | 0 |
| 31 | Napoli | 0 |
| 32 | Galatasaray | 0 |
| 33 | Viking | 0 |
| 34 | Porto | 0 |
| 35 | Feyenoord | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 0 |
EV Strategy Hub compara la probabilidad implícita del mercado contra la del modelo para identificar apuestas con valor matemático positivo. No vendemos picks: vendemos metodología, herramientas de análisis y comunidad. Ver todos los partidos de hoy.