
| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | +6 | 9 |
| 3 | FC Augsburg | 3 | +6 | 7 |
| 4 | FC Bayern München | 3 | +5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | +6 | 6 |
| 6 | Elversberg | 3 | +1 | 6 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | +3 | 4 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 3 | +3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | -1 | 4 |
| 10 | Werder Bremen | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Schalke 04 | 3 | -1 | 4 |
| 12 | FC Köln | 3 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | -2 | 3 |
| 15 | Paderborn | 3 | -4 | 1 |
| 16 | FC Union Berlin | 3 | -6 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | -12 | 0 |
EV Strategy Hub compara la probabilidad implícita del mercado contra la del modelo para identificar apuestas con valor matemático positivo. No vendemos picks: vendemos metodología, herramientas de análisis y comunidad. Ver todos los partidos de hoy.