LealJoePRO
@lealjoe_ · Buscador de valor 📊
Pro desde el 22 oct · Champions League · Europa Conference League · Bundesliga
Utilizo EV Strategy Hub como fuente de datos para encontrar ventajas de valor en las líneas, pero sin perder la pasión por el juego. 🏈⚽🏀
Empieza conmigo en 2 pasos
Sigue mis Picks enAbre cuenta donde apuesto
Con mi código te llevas la oferta
Apuesta $450 y Gana $1,500 en Free Bets sin Roll Over
Promoción entre @lealjoe_ y MatchBook. EV Strategy Hub no participa en ella ni responde por ella. Aplican los términos y condiciones de MatchBook. +18.
1 pick por jugarse
Ves el partido; la pick la ven Premium y quien la desbloquea.
Su rendimiento
| Periodo | G-P-E | % | Unidades |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 12-16-0 | 43% | −2.5u |
| Últimos 30 días | 44-58-0 | 43% | −7.9u |
| Últimos 90 días | 44-58-0 | 43% | −7.9u |
| Desde que empezó | 44-58-0 | 43% | −7.9u |
| Deporte | G-P-E | % | Unidades |
|---|---|---|---|
| Fútbol | 23-27-0 | 46% | +1.1u |
| NBA | 2-4-0 | 33% | −0.9u |
| NFL | 19-27-0 | 41% | −8.1u |
Récord en unidades · 1u por pick. Todas sus picks cuentan, sin elegir cuáles.
CLV: qué tan buena fue su cuota contra la del cierre del partido. Si le gana al cierre seguido, no es suerte. Se mide en sus picks sencillas de fútbol.
Bank del Pro · en unidades
Si hubieras seguido a @lealjoe_ desde que empezó
Morado: lo que lleva a 1u por pick. A la derecha, cómo le podría ir en sus próximas 100 picks si sigue igual: el mejor caso, el típico y el peor.
Si sigue así: 150 escenarios de sus próximas 100 picks con su rendimiento actual (43% de acierto y cuota promedio de sus ganadas +114). Proyección con su rendimiento actual, no es garantía.
Ver como tabla
| Pick | Unidades |
|---|---|
| 1 | +1.55u |
| 2 | +0.55u |
| 3 | −0.45u |
| 4 | −1.45u |
| 5 | −2.45u |
| 6 | −0.15u |
| 7 | −1.15u |
| 8 | +0.20u |
| 9 | −0.80u |
| 10 | +0.24u |
| 11 | +1.89u |
| 12 | +0.89u |
| 13 | +2.44u |
| 14 | +4.02u |
| 15 | +3.02u |
| 16 | +2.02u |
| 17 | +1.02u |
| 18 | +1.97u |
| 19 | +0.97u |
| 20 | −0.03u |
| 21 | +0.85u |
| 22 | +1.95u |
| 23 | +0.95u |
| 24 | +1.90u |
| 25 | +0.90u |
| 26 | +2.05u |
| 27 | +2.91u |
| 28 | +1.91u |
| 29 | +2.82u |
| 30 | +3.72u |
| 31 | +4.59u |
| 32 | +3.59u |
| 33 | +4.79u |
| 34 | +5.63u |
| 35 | +4.63u |
| 36 | +3.63u |
| 37 | +4.52u |
| 38 | +3.52u |
| 39 | +4.37u |
| 40 | +3.37u |
| 41 | +4.67u |
| 42 | +3.67u |
| 43 | +2.67u |
| 44 | +1.67u |
| 45 | +0.67u |
| 46 | −0.33u |
| 47 | −1.33u |
| 48 | −2.33u |
| 49 | −1.32u |
| 50 | −2.32u |
| 51 | −1.12u |
| 52 | −2.12u |
| 53 | −3.12u |
| 54 | −4.12u |
| 55 | −5.12u |
| 56 | −6.12u |
| 57 | −7.12u |
| 58 | −8.12u |
| 59 | −7.15u |
| 60 | −6.21u |
| 61 | −7.21u |
| 62 | −8.21u |
| 63 | −9.21u |
| 64 | −8.21u |
| 65 | −9.21u |
| 66 | −7.87u |
| 67 | −8.87u |
| 68 | −7.83u |
| 69 | −6.89u |
| 70 | −5.98u |
| 71 | −6.98u |
| 72 | −5.78u |
| 73 | −6.78u |
| 74 | −5.38u |
| 75 | −4.41u |
| 76 | −3.27u |
| 77 | −1.36u |
| 78 | +0.09u |
| 79 | −0.91u |
| 80 | +0.19u |
| 81 | −0.81u |
| 82 | −1.81u |
| 83 | −0.91u |
| 84 | −1.91u |
| 85 | −2.91u |
| 86 | −3.91u |
| 87 | −4.91u |
| 88 | −4.02u |
| 89 | −5.02u |
| 90 | −3.72u |
| 91 | −4.72u |
| 92 | −5.72u |
| 93 | −6.72u |
| 94 | −5.82u |
| 95 | −6.82u |
| 96 | −5.62u |
| 97 | −6.62u |
| 98 | −7.62u |
| 99 | −8.62u |
| 100 | −7.72u |
| 101 | −8.72u |
| 102 | −7.93u |
Sus últimas 5 resueltas
Completas, para que veas que el récord es real.
- Gui Santos Menos 8.5 −127Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans · PuntosGANADA+0.79u
- Minnesota Vikings vs Buffalo Bills - Aaron Jones Más 19.5 · Yardas corriendo + Minnesota Vikings vs Buffalo Bills - Josh Allen Más 199.5 · Yardas por pase + Minnesota Vikings vs Buffalo Bills - Tj Hockenson Más 3.5 · Recepciones +140Parlay · 3 partidosPERDIDA−1u
- James Cook Sí 0.5 −111Minnesota Vikings vs Buffalo Bills · TouchdownsGANADA+0.90u
- Aaron Jones Más 8.5 −111Minnesota Vikings vs Buffalo Bills · AcarreosPERDIDA−1u
- Aaron Jones Más 31.5 −120Minnesota Vikings vs Buffalo Bills · Yardas corriendoPERDIDA−1u
